skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Modèle | IVC – 4810sp | Peut être configuré |
Sortie de l’onduleur | ||
Puissance de sortie nominale | 10000w | |
Puissance maximale de crête | 20 000 watts | |
Tension de sortie nominale | 230vac, monophasé / triphasé, parallèle | ✔ |
Capacité de charge du moteur | 6 heures | |
Fréquence AC nominale | 50 / 60Hz | ✔ |
Temps de commutation | 10ms (typique) | |
Capacité parallèle | 1 à 6 unités | |
Mode de sortie | Hors réseau (par défaut) / hybride | ✔ |
Batterie d’accumulateurs | ||
Type de batterie | Acide de plomb / Lithium – ion / personnalisation de l’utilisateur | ✔ |
Tension de batterie nominale | 48vdc | |
Gamme de tension | 40 – 60vdc | ✔ |
Courant de charge MPPT max | 200A | ✔ |
Max. Assurance / courant de charge du générateur | 120A | ✔ |
Courant de charge mixte maximal | 200A | ✔ |
Entrée PV | ||
Nombre de MPPT Trackers | 2 | |
Puissance maximale du PV Array | 5500 Watts + 5500 Watts | |
Courant d’entrée Max. | 22A / 22A | |
Tension maximale en circuit ouvert | 500vdc + 500vdc | |
Gamme de tension MPPT | 125 – 425vdc | |
Entrée d’alimentation / générateur | ||
Gamme de tension d’entrée | 90 à 275 vac | |
Gamme de fréquences | 50 / 60Hz | |
Courant de surcharge de dérivation | 63A | |
Efficacité | ||
Efficacité du suivi MPPT | 99,90% | |
Efficacité maximale de l’onduleur de batterie | 92% | |
Général | ||
Dimensions | 620 * 445 * 130 mm | |
Poids | 27 kilogrammes | |
Niveau de protection | IP20 | |
Plage de température de fonctionnement | – 10 ~ 55 ℃, > 45 ℃ downgrade | |
Le bruit | < 60dB | |
Mode de refroidissement | Ventilateur intérieur | |
Communication | ||
Interface embarquée | RS485 / CAN / USB / contact sec | ✔ |
Module externe (facultatif) | Wi – fi / GPRS | ✔ |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein