skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Type | RS – bl30000 | Le RS – bl40000 | Le RS – bl50000 | |||
Panneaux | Le pouvoir | 30w / 5V | 30w / 5V | 80W / 6V | ||
Tissu | Silicium polycristallin | |||||
Efficacité des cellules solaires | 17 à 18% | |||||
Batterie lithium fer phosphate | Capacité | 76wh / 3.2v | 128wh / 3.2v | 192wh / 3.2v | ||
Temps de cycle de charge | 2000 fois | |||||
Tête de lampe | ||||||
Flux lumineux | 1600 à 1700 Lumens | 2600 à 2700 Lumens | 3300 – 3600lm | |||
Sortie de lumière | 9w | 15W | 20W | |||
Nombre de LED | 80 pièces | |||||
Puce LED | 3030 | |||||
Température de couleur | 3000 – 7500k | |||||
Cri | > 70ra | |||||
Matériel de tête de lampe | Aluminium + PC | |||||
Durée de vie | 50 000 heures | |||||
Système | Temps d’éclairage (charge complète) | 2 – 3 jours de pluie | ||||
Température de fonctionnement | “- 20 ℃ ~ 60 ℃” | |||||
Options d’installation | Poteaux, pelouse, mur |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein