skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Type | Le RS – sl150p | Le RS – sl200p | Le RS – sl300p | |
Tête de lampe | Sortie de lumière | 60W | 80W | 100W |
Puce LED | 140 pièces | 140 pièces | 140 pièces | |
Flux lumineux | 95 001 m à 100 000 m | 119001 mètres – 12600 mètres | 136001 mètres – 14400 mètres | |
Angle du faisceau | 160 * 45° | |||
Durée de vie | 50 000 heures | |||
Niveau de protection | Ip65 | |||
Température de fonctionnement | – 20 ° C ~ 60 ° C (charge au – dessus de 0 ° c) | |||
Température de couleur | 3000 – 7500k | |||
Cri | Ra ≥ 70 | |||
Panneaux solaires | Le pouvoir | 100W / 18V | 120W / 18V | 150W / 18V |
Tension | 18V | |||
Efficacité des cellules solaires | 19% – 22% | |||
Tissu | Silicium monocristallin | |||
Batterie | Capacité | 384 Watts | 512wh | 640wh |
Temps d’éclairage (charge complète) | 5 – 7 jours de pluie | |||
Batterie au lithium | Phosphate de fer lithium | |||
Installation | Diamètre du Haut de la tige | 76 millimètres | ||
Hauteur d’installation | 8 – 10m | |||
Espacement d’installation | 30 – 40m |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein