skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Type | Le RS – sl80p | Le RS – sl100p | Le RS – sl120p | Le RS – sl120 – a | |
Panneaux | Le pouvoir | 60W / 6V | 80W / 18V | 100W / 18V | |
Tissu | Silicium polycristallin | Silicium monocristallin | |||
Efficacité des cellules solaires | 17 à 18% | 19% – 22% | |||
Batterie au lithium | Capacité | 192wh | 256wh | 320wh | 384 Watts |
Batterie au lithium | Phosphate de fer lithium | ||||
Tête de lampe | Flux lumineux | 4100 – 4300lm | 6000 – 6300lm | 6800 – 7200 Lumens | 8500 – 9000lm |
Sortie de lumière | 30w | 40W | 50W | 60W | |
Nombre de LED | 140 pièces | ||||
Température de couleur | 3000 – 7500k | ||||
Cri | ≥ 70ra | ||||
Durée de vie | 50 000 heures | ||||
Système | Distribution de la lumière | Optique polarisée bat Wing lens | |||
Temps d’éclairage (charge complète) | 5 – 7 jours de pluie | ||||
Température de fonctionnement | – 20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Installation | Diamètre du Haut de la tige | 60mm | |||
Hauteur d’installation | 6 – 7M | 7 – 8m | 8 – 10m | ||
Espacement d’installation | 20 – 40m |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein