skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Type | Le ST2 – 30 | Le ST2 – 40 | Le ST2 – 60 | Le ST2 – 80 | Le ST2 – 100 | Le ST2 – 120 | Le ST2 – 160 |
Panneaux solaires | 45w / 5V | 60W / 5V | 80W / 18V | 110w / 18V | 110w / 18V | 110w / 18V | 160W / 18V |
Batterie LiFePO4 | 192wh | 256wh | 384 Watts | 512wh | 640wh | 768 Watts | 896wh |
Temps de cycle de charge | 2000 fois | ||||||
Flux lumineux | 5000 Lumens | 7000 Lumens | 10000 LM | 13000 Lumens | 15000lm | 18000 Lumens | 20000 Lumens |
Nombre de LED | 100 pièces | 140 pièces | 280 pièces | ||||
Durée de vie LED | 50 000 heures | ||||||
Température de couleur | 3000 – 7500k | ||||||
Distribution de la lumière | Optique polarisée bat Wing lens | ||||||
Temps d’éclairage | 5 – 7 jours de pluie | ||||||
Température de fonctionnement | – 20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Diamètre du Haut de la tige | 60mm | ||||||
Hauteur d’installation | 5 – 6m | 7 – 8m | 9 – 10 mètres | 10 – 12M | |||
Espacement d’installation | 20 – 40m |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein