skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Type | Le St3 – 60 | Le St3 – 80 | Le St3 – 100 |
Panneaux solaires | 80W / 18V | 110w / 18V | 110w / 18V |
Batterie LiFePO4 | 512wh | 640wh | 768 Watts |
Temps de cycle de charge | 2000 fois | ||
Flux lumineux | 10000 LM | 13000 Lumens | 15000lm |
Puissance de la lampe | 60W | 80W | 100W |
Nombre de LED | 140 pièces | 280 pièces | 280 pièces |
Durée de vie LED | 50 000 heures | ||
Température de couleur | 3000 – 7500k | ||
Distribution de la lumière | Optique polarisée bat Wing lens | ||
Temps d’éclairage | 5 – 7 jours de pluie | ||
Température de fonctionnement | – 20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Hauteur d’installation | 7 – 10 mètres | ||
Espacement d’installation | 20 – 40m |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein