skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Type | Le YL – 30p | Le YL – 60p | |
Panneaux | Le Powe | 30w / 5V | 60W / 5V |
Tissu | Silicium polycristallin | ||
Efficacité des cellules solaires | 17 à 18% | ||
Batterie au lithium | Capacité | 80wh | 128wh |
Temps de cycle de charge | 2000 fois | ||
Tête de lampe | Flux lumineux | 1800 Lumens | 2500 Lumens |
Sortie de lumière | 12W | 15W | |
Protocole LED | 100 pièces | ||
Puce LED | Bridgelux | ||
Température de couleur | 7000 – 7500 mille | ||
Cri | ≥ 70ra | ||
Matériel de tête de lampe | Aluminium moulé sous pression | ||
Durée de vie | 50 000 heures | ||
Système | Distribution de la lumière | Optique polarisée bat Wing lens | |
Temps d’éclairage (charge complète) | 5 – 7 jours de pluie | ||
Température de fonctionnement | – 20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Installation | Diamètre du Haut de la tige | 60mm | |
Hauteur | 3 – 5M |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein