skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Type | Le YY – 80 | Le YY – 100 | Le YH – 100 | Le YH – 120 | Le YP – 150 | YP – 200 – a | Le YP – 200 |
Tête de lampe | |||||||
Sortie de lumière | 20W | 30w | 40W | 50W | 60W | 70W | 70W |
Puce LED | 120 pièces | 140 pièces | 140 pièces (5050 pièces) | ||||
Flux lumineux | 3400lm | 4800 Lumens | 6400lm | 8000 Lumens | 9600 Lumens | 12800lm | 12800lm |
Angle du faisceau | 150° * 70° | 155° * 55° | 160° * 45° | ||||
Durée de vie | 50 000 heures | ||||||
Classe IP | Ip65 | ||||||
Température de fonctionnement | – 20 ° C ~ 60 ° C | ||||||
Température de couleur | 6000 – 7500 kilomètres | ||||||
Cri | Ra ≥ 70 | ||||||
Panneaux solaires | |||||||
Le pouvoir | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 150W | 200w |
Tension | 6V | 18V | |||||
Efficacité des cellules solaires | 17 à 18% | 19 à 20% | |||||
Tissu | Silicium polycristallin | Silicium monocristallin | |||||
Batterie d’accumulateurs | |||||||
Capacité | 192wh | 256wh | 320wh | 384 Watts | 576wh | 640wh | 640wh |
Temps d’éclairage (charge complète) | 5 – 7 jours de pluie | ||||||
Batterie au lithium | Phosphate de fer lithium | ||||||
Installation | |||||||
Diamètre du Haut de la tige | 60 millimètres | ||||||
Hauteur d’installation | 7 – 8m | 8 – 10m | |||||
Espacement d’installation | 20 – 40m |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein