skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Solution éprouvée de gestion des batteries lithium – ion | Le sunmate – c4805s |
Recharge photovoltaïque | |
Types de charge solaire | MPPT |
Puissance de sortie maximale | 5000w |
Gamme de charge photovoltaïque | 0 ~ 80A |
Gamme de tension de fonctionnement photovoltaïque | 120 ~ 500V |
Gamme de tension MPPT | 120 ~ 450v |
Charge électrique AC | |
Puissance de charge maximale | 3150w |
Gamme de courant de charge AC | 0 ~ 60A |
Tension d’entrée nominale | 220 / 230vac |
Gamme de tension d’entrée | 90 ~ 280vac |
Sortie AC | |
Puissance de sortie nominale | 5kw |
Courant de sortie maximal | 30A |
Fréquence | 50 hertz |
Courant de surcharge | 35A |
Sortie inverseur de batterie | |
Puissance de sortie nominale | 5kw |
Puissance maximale de crête | 10kVA |
Facteur de puissance | 1 |
Tension de sortie nominale (VAc) | 230vac |
Fréquence | 50 hertz |
Cycle de commutation automatique | < 15ms |
THD | < 3% |
Spécifications techniques de la batterie | Le sunmate – b1605 |
Nombre de batteries | 1 |
Niveau de batterie | 5,12 kWh |
Capacité de la batterie | 100ah |
Poids | 48,70 kilogrammes |
Longueur X largeur x hauteur dimensions | 710x450x192 |
Type de batterie | Phosphate de fer lithium |
Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 44,8 ~ 57,6 V |
Courant de charge maximal | 100A |
Courant de décharge maximal | 100A |
Quantité parallèle | 4 |
Durée de vie de la conception | ≥ 6000 (80% DoD, 0,5 ℃, 25 ℃, 70% EOL) |
Données générales | |
Expression | RS485 / CAN / WIFI |
Temps de stockage / température | 6 mois à 25°C; 3 mois à 35°c; 1 mois à 45 ° C; |
Plage de température de charge | 0 ~ 45 ℃ |
Plage de température de décharge | – 10 ~ 45 ℃ |
Humidité de fonctionnement | 5% ~ 85% |
Hauteur nominale de fonctionnement | < 2000 mètres |
Mode de refroidissement | Refroidissement de la Force aérienne |
Le bruit | 60 dB (A) |
Niveau de protection d’entrée | IP20 |
Environnement opérationnel recommandé | Intérieur |
Méthode d’installation | Niveau |
La preuve | Un 38.3, MSDS, ce |
Poids (onduleur) | 27 kilogrammes |
Dimensions longueur × largeur × hauteur (onduleur) | 710 × 450 × 192 |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein