skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Modèle | Le sunpro – b1610 | Peut être configuré |
Informations principales | ||
Tension nominale | 51,2 V | |
Capacité nominale | 200ah | |
Niveau de batterie | 10,24 kWh | |
Type de batterie | Le LFp | |
Durée de vie du vélo | ≥ 6000 ° 80% DoD, 0,5 C, 25 ° 70% EOL) | |
Toute une vie | 20 ans | |
Capacité maximale en parallèle | 16 | ✓ |
Charge et décharge | ||
Tension de charge maximale | 57,6 V | ✓ |
Tension de surdécharge | 44,8 V | ✓ |
Courant de charge maximal | 150A | ✓ |
Courant de charge de pointe | 200A (3 secondes) | ✓ |
Courant de décharge maximal | 200A | ✓ |
Courant de décharge de crête | 220a (3 secondes) | ✓ |
Général | ||
Poids | 87,66 kilogrammes | |
Dimensions (longueur * largeur * hauteur) | 555 * 166 * 926mm | |
Expression | CAN / RS485 / USB / Wifi / Bluetooth | ✓ |
Conditions de stockage | 6 mois à 25°C; 3 mois à 35°c; 1 mois à 45°C | |
Plage de température de charge | 0 ~ 45 ℃ (32 ~ 113 ℉) | |
Plage de température de décharge | – 10 ~ 45 ℃ (14 ~ 113 ℉) | |
Mode de refroidissement | Refroidissement neutre | |
Niveau de protection | IP20 | |
Standard | ||
Transport | UN38.3,MSDS | |
Sécurité | En55032, en55024, en61000 – 3 – 2, en61000 – 3 |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein