skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
EN
FR
Spécifications techniques de l’onduleur | Le sunpro – c4805s |
Recharge photovoltaïque | |
Types de charge solaire | MPPT |
Puissance de sortie maximale | 5000w |
Gamme de courant de charge photovoltaïque | 0 ~ 80A |
Gamme de tension de fonctionnement photovoltaïque | 120 ~ 500V |
Gamme de tension de fonctionnement photovoltaïque | 120 ~ 450v |
Charge électrique AC | |
Puissance de charge maximale | 3150w |
Gamme de courant de charge AC | 0 ~ 60A |
Tension d’entrée nominale | 220 / 230vac |
Gamme de tension d’entrée | 90 ~ 280vac |
Sortie AC | |
Puissance de sortie nominale | 5000w |
Courant de sortie maximal | 30A |
Fréquence | 50 hertz |
Courant de surcharge | 35A |
Sortie inverseur de batterie | |
Puissance de sortie nominale | 5000w |
Puissance maximale de crête | 10kVA |
Facteur de puissance | 1 |
Tension de sortie nominale (VAc) | 230vac |
Fréquence | 50 hertz |
Cycle de commutation automatique | < 15 MS |
THD | < 3% |
Spécifications techniques de la batterie | Le sunpro – b1605 |
Nombre de batteries | 1 |
Niveau de batterie | 5,12 kWh |
Capacité de la batterie | 100ah |
Poids | 46,56 kilogrammes |
Dimensions longueur × largeur × hauteur | 500 * 145 * 570 |
Type de batterie | Phosphate de fer lithium |
Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
Bart | 44,8 à 57,6 V |
Courant de charge maximal | 100A |
Courant de décharge maximal | 100A |
Ministère de la défense | 80% |
Quantité parallèle | 4 |
Durée de vie de la conception | ≥ 6000 ° 80% DoD, 0,5 C, 25 ° 70% EOL) |
Données générales | |
Expression | RS485 / CAN / WIFI |
Temps de stockage / température | 6 mois à 25°C; 3 mois à 35°c; 1 mois à 45 ° C; |
Plage de température de charge | 0 ~ 45 ℃ |
Plage de température de décharge | – 10 ~ 45 ℃ |
Humidité de fonctionnement | 5% à 85% |
Hauteur nominale de fonctionnement | < 2000 mètres |
Mode de refroidissement | Refroidissement de la Force aérienne |
Le bruit | 60 dB (A) |
Niveau de protection d’entrée | IP20 |
Environnement opérationnel recommandé | Intérieur |
Méthode d’installation | Verticale |
La preuve | Un38.3, MSDS, en55032, en55024, en61000 – 3 – 2, en61000 – 3 – 2 |
Poids (onduleur) | 23 kilogrammes (66 livres) |
Dimensions (onduleur) | 500 * 145 * 555 millimètres |
Spécifications techniques de l’onduleur | Le sunpro – c4805u |
Recharge photovoltaïque | |
Types de charge solaire | MPPT |
Puissance de sortie maximale | 5000w |
Gamme de courant de charge photovoltaïque | 0 ~ 80A |
Gamme de tension de fonctionnement photovoltaïque | 120 ~ 500V |
Gamme de tension de fonctionnement photovoltaïque | 120 ~ 450v |
Charge électrique AC | |
Puissance de charge maximale | 2100w |
Gamme de courant de charge AC | 0 ~ 40A |
Tension d’entrée nominale | 110 / 120vac |
Gamme de tension d’entrée | 90 ~ 140vac |
Sortie AC | |
Puissance de sortie nominale | 5000w |
Courant de sortie maximal | 50A |
Fréquence | 60HZ |
Courant de surcharge | 55a |
Sortie inverseur de batterie | |
Puissance de sortie nominale | 5000w |
Puissance maximale de crête | 10kVA |
Facteur de puissance | 1 |
Tension de sortie nominale (VAc) | 120vac |
Fréquence | 60HZ |
Cycle de commutation automatique | < 15 MS |
THD | < 3% |
Spécifications techniques de la batterie | Le sunpro – b1605 |
Nombre de batteries | 1 |
Niveau de batterie | 5,12 kWh |
Capacité de la batterie | 100ah |
Poids | 46,56 kilogrammes |
Dimensions longueur × largeur × hauteur | 500 * 145 * 570 |
Type de batterie | Phosphate de fer lithium |
Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
Bart | 44,8 à 57,6 V |
Courant de charge maximal | 100A |
Courant de décharge maximal | 100A |
Ministère de la défense | 80% |
Quantité parallèle | 4 |
Durée de vie de la conception | ≥ 6000 ° 80% DoD, 0,5 C, 25 ° 70% EOL) |
Données générales | |
Expression | RS485 / CAN / WIFI |
Temps de stockage / température | 6 mois à 25°C; 3 mois à 35°c; 1 mois à 45 ° C; |
Plage de température de charge | 0 ~ 45 ℃ |
Plage de température de décharge | – 10 ~ 45 ℃ |
Humidité de fonctionnement | 5% à 85% |
Hauteur nominale de fonctionnement | < 2000 mètres |
Mode de refroidissement | Refroidissement de la Force aérienne |
Le bruit | 60 dB (A) |
Niveau de protection d’entrée | IP20 |
Environnement opérationnel recommandé | Intérieur |
Méthode d’installation | Verticale |
La preuve | Un38.3, MSDS, en55032, en55024, en61000 – 3 – 2, en61000 – 3 – 2 |
Poids (onduleur) | 23 kilogrammes (66 livres) |
Dimensions (onduleur) | 500 * 145 * 555 millimètres |
Copyright © roadsmart Co., Ltd Tous droits réservés.
skype
youtube
linkdein